제가 직접 확인해본 결과, 최근 한국의 주식시장이 좋지 않은 상황임에도 불구하고 많은 개별 투자자들이 미국 주식으로 투자 방향을 바꾸고 있다는 사실입니다. 한국 예탁결제원에 따르면, 2024년 6월에 국내 투자자들이 보유한 미국 주식의 총액은 약 842억 3,513만 달러, 즉 116조 원을 초과한다고 해요. 이러한 수치는 서학개미, 즉 미국 주식에 투자하는 한국 개인 투자자들이 얼마나 적극적인지 보여주는 대목이지요.
아래를 읽어보시면, 서학개미들이 최근에 순매수한 상위 30개 미국 주식의 순위를 확인할 수 있습니다. 이 정보를 통해 미국 주식 시장의 동향을 가늠해볼 수 있을 것입니다.
서학개미란 무엇인가요?
서학개미는 개인 투자자들 중에서 특히 해외 주식, 주로 미국 주식에 투자하는 사람들을 일컫는 용어입니다. 이 용어는 ‘서양’과 ‘개미’의 결합으로, 특히 코로나 팬데믹 이후에 많은 한국 투자자들이 미국 주식 시장에 눈을 돌리면서 널리 사용되기 시작했습니다. 서학개미의 인기는 지금까지 이어지고 있으며, 글로벌 투자에 대한 관심이 더욱 높아지고 있는 상황이지요.
서학개미의 순매수 순위: 1위 ~ 10위
아래는 2024년 6월에 서학개미들이 가장 많이 순매수한 미국 주식 상위 10개 종목입니다.
순위 | 국가 | 종목명 | 순매수결제 (달러) | 순매수결제 (원화) |
---|---|---|---|---|
1 | 미국 | NVIDIA CORP | 640,271,718 | 884,000,000,000 |
2 | 미국 | GAMESTOP CORP | 106,664,907 | 147,300,000,000 |
3 | 미국 | QUALCOMM INC | 88,488,951 | 122,000,000,000 |
4 | 미국 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR | 73,760,078 | 101,800,000,000 |
5 | 미국 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 61,134,665 | 84,400,000,000 |
6 | 미국 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 60,911,195 | 81,200,000,000 |
7 | 미국 | VANGUARD SP 500 ETF | 59,986,825 | 82,800,000,000 |
8 | 미국 | REALTY INCOME CORP | 58,477,127 | 80,700,000,000 |
9 | 미국 | DELL TECHNOLOGIES INC CL C | 58,075,543 | 80,200,000,000 |
10 | 미국 | DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY | 57,393,268 | 79,300,000,000 |
서학개미들 사이에서 가장 큰 관심을 받은 주식은 엔비디아(NVIDIA)였습니다. 약 884억 원을 투자해서 1위를 기록했답니다. 2위는 게임스탑(GAMESTOP)으로, 최근 몇 달 동안 주가가 급등세를 타고 있지요.
서학개미의 순매수 순위: 11위 ~ 20위
다음으로 서학개미가 순매수한 미국 주식 순위 11위부터 20위까지 살펴보겠습니다.
순위 | 국가 | 종목명 | 순매수결제 (달러) | 순매수결제 (원화) |
---|---|---|---|---|
11 | 미국 | ELI LILLY & CO | 45,677,129 | 63,100,000,000 |
12 | 미국 | ISHARES CORE SP 500 ETF | 42,431,841 | 58,600,000,000 |
13 | 미국 | BROADCOM INC | 35,949,477 | 49,600,000,000 |
14 | 미국 | DIREXION DAILY TSLA BULL 1.5X SHARES | 33,071,227 | 46,500,000,000 |
15 | 미국 | SPDR GOLD SHARES ETF | 32,698,623 | 45,100,000,000 |
16 | 미국 | TD YILDMX CN ETF | 32,535,656 | 44,900,000,000 |
17 | 미국 | VERTIV HOLDINGS CO | 31,309,196 | 43,500,000,000 |
18 | 미국 | GRANITESHARES 1.5X LONG NVDA DAILY ETF | 28,698,359 | 39,400,000,000 |
19 | 미국 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 27,883,642 | 38,800,000,000 |
20 | 미국 | PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF | 26,814,846 | 37,500,000,000 |
11위는 일라이 릴리(ELI LILLY)로, 약 631억 원이 순매수되었습니다. DIREXION DAILY TSLA BULL처럼 레버리지 ETF도 인기를 끌고 있다는 점도 흥미로운 변화이지요.
서학개미의 순매수 순위: 21위 ~ 30위
마지막으로 서학개미들이 순매수한 미국 주식 상위 종목 순위 21위부터 30위까지를 확인해 보겠습니다.
순위 | 국가 | 종목명 | 순매수결제 (달러) | 순매수결제 (원화) |
---|---|---|---|---|
21 | 미국 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 24,125,230 | 33,300,000,000 |
22 | 미국 | PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF | 23,683,325 | 32,800,000,000 |
23 | 미국 | GLOBAL X URANIUM ETF | 22,961,785 | 32,200,000,000 |
24 | 미국 | DIREXION DAILY REGIONAL BANK BULL 3X | 21,589,877 | 30,400,000,000 |
25 | 미국 | BMO MICROSECTORS US BIG BANKS INDEX 3X LEVERAGED ETN | 20,188,344 | 28,000,000,000 |
26 | 미국 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 19,189,464 | 26,700,000,000 |
27 | 미국 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 19,064,354 | 26,500,000,000 |
28 | 미국 | GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 18,125,003 | 25,300,000,000 |
29 | 미국 | ALPHABET INC CL A | 17,782,161 | 24,600,000,000 |
30 | 미국 | BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC | 17,271,060 | 23,600,000,000 |
상위종목들 중에서는 비트코인 ETF인 PROSHARES ULTRA BITCOIN이 주목을 받고 있답니다. 이러한 ETF들은 전통적인 주식과 달리 새로운 투자 수단으로서의 성격을 지니고 있어 많은 투자자들의 관심을 받고 있지요.
아래를 읽어보시면, 서학개미들이 2024년 6월에 가장 많이 순매수한 미국 주식 상위임목 21위부터 30위까지의 순위를 쭉 확인할 수 있을 거예요. 엔비디아를 포함한 반도체 기업들에 대한 투자 비중이 높다는 점은 분명히 눈여겨봐야 할 부분이지요.
키워드: 서학개미, 미국 주식, 엔비디아, 일본 ETF, 게임스탑, 미국 주식 순위, 2024년 순매수, 서학개미 순매수, 테슬라, S&P500, 퀄컴